Schaltzylinder - System TK5 5511
Durchmesser 30 mm, seitlich abgeflacht auf 22 mm
Produktbeschreibung
- 5 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schaltzylinder mit 2 Schlüsselabzugsstellungen
- Zwei Microschalter F4T 7-GP UL (Burgess) (VAC 48 V/ Ohmsche Last 5A, VAC 48 V/ Induktive Last 0,5 A)
- Schlüsseldrehweg 60°
- Betätigung einer Schalteinrichtung mittels Drehbewegung, z.B. bei Tiefgaragen u.ä.
- Schlüssel mit runder Metallreide
- Lieferbar für Serienschließungen
Lieferumfang
- 1 Schaltzylinder
- 2 Neusilberschlüssel
In der von Ihnen ausgewählten Kombination gibt es keine verfügbaren Profilausführungen.
In der von Ihnen ausgewählten Kombination gibt es keine verfügbaren Profilausführungen.
| System | TK5 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 5511 | |
| Profil (PR=) | PA= | |
| Standardprofil N3. | 50 | |
| Sperr-Nocke Schräg ..RS (0RS- 16RS) | 52 | |
| Sperr-Rippe 1RP2. | 53 | |
| Sperrwellenprofil 2PE | 54 | |
| Sperr-Nocke ..RN | 58 | |
| Sperr-Rippe/Labyrinth 1RP5. | 59 | |
| Schrägprofil SP.. | 60 | |
| Standardprofil SN. | 62 | |
| Standardprofil N1. | 63 | |
| Standardprofil DR. | 64 | |
| Sperr-Nocke Schräg ..RS (ab 34RS) | 66 | |
| Sperr-Rippe 1RP4. | 68 | |
| Sperr-Rippe 1RP6. | 69 | |
| Standardprofil N1P0 | 70 | |
| Sperr-Nockenprofil Vector ...NP | 72 | |
| Standardprofil N4. | 73 | |
| Standardprofil SP3. | 74 | |
| Sperr-Rippe 1RP3. | 75 | |
| Sperr-Rippe Vector 1RP04 | 76 | |
| Flachprofil Vector FP04 | 79 | |
| Wendeschlüsselprofil RWS | 81 | |
| Wendeschlüsselprofil Sperrwelle 2RWS | 82 | |
|  | Bestellnummer | Produkt | 
|---|---|---|
| 8511 | Pflegespray | |
| 1254,AUS=1 | Klapprosette | 

 
                                     
                                    
