Profil-Doppelzylinder CLIQ® Go N531,VAR=1901508,SERVICE=CLIQGo
Besonders geeignet für Stahltüren/Stahlbeschläge mit 17 mm Bohrung (ohne Profilausschnitt) - Ohne Schlüssel
Produktbeschreibung
- Wahlweise drehgesicherte oder elektronische Ausführung (V=) lieferbar
- Andere Seite wahlweise in elektronischer oder drehgesicherter Ausführung
- Zylindergehäuseteile Messing
- Frontfläche gekürzt (Durchmesser 16,6 ±0,1 mm). Ein- und beidseitig erhältlich (VAR=1901508-5-FRONT/NORM, 1901508-5-NORM/FRONT, 1901508-7-FRONT/FRONT)
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Zylindergrundlänge 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen lieferbar - flexibler Gehäusebaukasten
- Wahlweise abweichende Zylindergrundlänge ab 56 mm (C) - A/B (L=28/28)
- Standard Schließbartstellung (SST=30°), abweichende Schließbartstellung wählbar, optional mit SST=FLEX möglich
- Optional mit Doppel-Schließbart (VAR=K901310-X-BIFFAR)
- Standardmäßig mit Komfortfunktion mit beidseitiger Schließbarkeit (GE=BS) und 360° Freilauf
- Schließbart aus bruchfestem und korrosionsbeständigem Edelstahl
- Wartungsfrei bis ca. 200.000 Zyklen
- Spritzwassergeschützt IP54
- Staub- und Regenschutzkappe ein- und beidseitig erhältlich (SUR=3/-, -/3, 3/3) IP55
Lieferumfang
- 1 Profil-Doppelzylinder
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm
| Artikelnummer | VAR= | V= | 
|---|---|---|
| N531,VAR=1901508,SERVICE=CLIQGo | 1901508-5-FRONT/NORM | D/D | 
| 1901508-5-NORM/FRONT | D/D | |
| 1901508-7-FRONT/FRONT | D/D | |
| 1901508-5-FRONT/NORM | E/D | |
| 1901508-5-NORM/FRONT | E/D | |
| 1901508-7-FRONT/FRONT | E/D | |
| 1901508-5-FRONT/NORM | D/E | |
| 1901508-5-NORM/FRONT | D/E | |
| 1901508-7-FRONT/FRONT | D/E | |
| 1901508-5-FRONT/NORM | E/E | |
| 1901508-5-NORM/FRONT | E/E | |
| 1901508-7-FRONT/FRONT | E/E | 
Sonderoberfläche
| OF= | Anwendungsbereich | Info | 
|---|---|---|
| MV/MV | Für Profil- und Schließhebelzylinder | je Zylinder | 
| MG/MG | Für Profil- und Schließhebelzylinder | je Zylinder | 
| MP/MP | Für Profil- und Schließhebelzylinder | je Zylinder | 
| MC/MC | Für Profil- und Schließhebelzylinder | je Zylinder | 
Staub- und Regenschutz
| SUR= | Anwendungsbereich | Beschreibung | Info | 
|---|---|---|---|
| 0 | Abweichend von standardmäßigen Kappen | je Zylinder | |
| 3/- | Für Profil-Doppelzylinder | je Seite | |
| -/3 | Für Profil-Doppelzylinder | je Seite | |
| 3/3 | Für Profil-Doppelzylinder | je Zylinder | 
Variante
| VAR= | 
|---|
| 1901508-5-FRONT/NORM | 
| 1901508-5-NORM/FRONT | 
| 1901508-7-FRONTFRONT | 
Schließbartstellung und Freilauffunktion
| SST= | Beschreibung | 
|---|---|
| 90-270 | 90-270 Grad | 
| 270-90 | 270-90 Grad | 
| 270-0 | 270-0 Grad | 
| 0-90 | 0-90 Grad | 
| 180-90 | 180-90 Grad | 
| 270-180 | 270-180 Grad | 
| 135-180 | 135-180 Grad | 
| 135-225 | 135-225 Grad | 
| 90-180 | 90-180 Grad | 
| 180-270 | 180-270 Grad | 
| 270-30 | 270-30 Grad | 
| 330-90 | 330-90 Grad | 
Zahnritzelausführung
| SST= | Anwendungsbereich | Beschreibung | 
|---|---|---|
| K901179 | Mul-T-Lock Type | Durchmesser 24 mm / Modul 2 / 10 Zähne | 
| K901180 | VIRO/IKON .138 Type | Durchmesser 30 mm / Modul 1,5 / 18 Zähne | 
| K901293 | Laperche Type | Durchmesser 24 mm / Modul 1,5 / 14 Zähne | 
| K901188 | Italien Type | Durchmesser 27 mm / Modul 1,5 / 16 Zähne | 
Baulänge Profil-Doppel- und Knaufzylinder
Version
| V= | Beschreibung | 
|---|---|
| E | Elektronische Ausführung | 
| D | Drehgesicherte Ausführung | 

 
                                     
                                     
                                     
                                    



