Planet RH, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht) | 44 dB
13 x 30 mm | ⇓27 mm | 44 dB
Vorteile auf einen Blick
- Absenkdichtung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Für unebene und schräge Böden
- Weiche Silikon-Schräglippendichtung
- Hub bis 27 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 44 dB
- Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Eine Nutgrösse für Planet RH und HS (gerade Böden)
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie
Inklusives Zubehör
Planet Montageset HS mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)
Ausschreibungstexte
Automatische Türabsenkdichtung Planet RH FH+RD | 44 dB, speziell für unebene Böden, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung, passt sich dem unebenen Boden an, Dichtungshöhe bis 27 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer Einlassen. Seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.
| Nutgrösse | 13,3 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief |
| Dichtungsprofil | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
| Schalldämmwert | bis 44 dB bei Bodenluft 7 mm |
| Auflaufplättchen | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm |
| Befestigung | seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben |
| Kürzbar | max. 125 mm (335 mm nur 115 mm) |
| Auslösung | einseitig bandseitig |
| Hubregulierung | am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel |
| Max. Hub | 27 mm |
| Profilgrösse | 13 x 30 mm |
| Material des Profils | Aluminium |
| Ausführung | feuerhemmend+rauchdicht |
| Bestellnummer | Ausführung | DIN-Richtung | Länge | kürzbar bis | Bestellinformationen |
|---|---|---|---|---|---|
| 85040L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | <400 mm | ||
| 85034L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 335 mm | >220 mm | |
| 85046L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 460 mm | >335 mm | |
| 85059L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 585 mm | >460 mm | |
| 85071L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 710 mm | >585 mm | |
| 85084L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 835 mm | >710 mm | |
| 85096L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 960 mm | >835 mm | |
| 85109L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 1085 mm | >960 mm | |
| 85121L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 1210 mm | >1085 mm | |
| 85134L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 1335 mm | >1210 mm | |
| 85146L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | 1460 mm | >1335 mm | |
| 85600L | feuerhemmend+rauchdicht | Links (DIN L) | <6000 mm | per lfm | |
| 85040R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | <400 mm | ohne Funktion | |
| 85034R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 335 mm | >220 mm | |
| 85046R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 460 mm | >335 mm | |
| 85059R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 585 mm | >460 mm | |
| 85071R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 710 mm | >585 mm | |
| 85084R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 835 mm | >710 mm | |
| 85096R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 960 mm | >835 mm | |
| 85109R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 1085 mm | >960 mm | |
| 85121R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 1210 mm | >1085 mm | |
| 85134R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 1335 mm | >1210 mm | |
| 85146R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | 1460 mm | >1335 mm | |
| 85600R | feuerhemmend+rauchdicht | Rechts (DIN R) | <6000 mm | per lfm |













.png)


