N1940
Serrure à crémone anti-panique, F3 x 24 mm
Description du produit
Serrure à crémone anti-panique OneSystem N1940 pour le verrouillage automatique supérieur et inférieur du vantail fixe de portes à deux battants. À utiliser avec les serrures OneSystem des séries 309NX7 / 319NX7 / 509NE7 / 519NE7 / 809NE7 / 819NE7 sur le vantail de service/homologuée pour fermetures coupe-feu selon DIN EN 1634 / testée sur 200 000 cycles pour une porte de 300 kg.
Déclaration environnementale sur les produits (EPD) selon EN 15804, conformité aux normes EN 179, EN 1125, fonction anti-panique réversible vers l’intérieur/l’extérieur, boîtier de serrure fermé, possibilité de vissage des garnitures de sécurité et des rosaces ovales à travers le boîtier.
Aperçu des avantages
- Déclaration environnementale sur les produits (EPD) selon EN 15804
- Conforme aux normes EN 179, EN 1125, EN 12209
- Fonction anti-panique commutable vers l'intérieur/ vers l'extérieur
- Boîtier de serrure fermé
- Possibilité de vissage traversant des garnitures de sécurité et des rosaces ovales à travers le boîtier.
| Pêne | DIN G/D (têtière symétrique) |
| Entr. cylindre | 35, 40, 45, 55, 65, 80 mm |
| Matériau de la têtière de serrure | Acier Inox |
| Course du pêne | 20 mm |
| Fouillot | 9 mm |
| Normes | EN 179, EN 1125, EN12209 |
| Longueur de la contre-partie | 366 mm |
| Largeur de la contre-partie | 24 mm |
| Têtière | Têtière plate : 3 × 24 mm, 6 × 24 mm |
| Sens DIN | DIN G/D (têtière symétrique) |
| Dimensions de têtière | 366 x 24 x 3 mm 3 mm) (L x I x P) |
| Fonction antipanique | Nein |
| Surveillance | fr |
| Verrouillage supérieur | oui |
| Type de porte | Profilé en aluminium / acier |
| Essai de fonctionnement permanent | Mécanique |
| Système de porte | Porte à double vantaux |
| Type de vis | Serrure à entailler |
| Protection anti-feu | oui |
| Type de battant | Vantail fixe |
| Forme de têtière | F3 x 24 mm |
| Numéro de commande | Entr. cylindre |
|---|---|
| N19400009X20001 | 35 mm |
| N19400009X30001 | 40 mm |
| N19400009X40001 | 45 mm |
| N19400009X50001 | 50 mm |
| N19400009X60001 | 55 mm |
| N19400009X80001 | 65 mm |
| N19400009XA0001 | 80 mm |
| N19400009XB0001 | 100 mm |

