.330
Avec fermeture sécurisée - sans clé -
Description du produit
- Hauteur intérieure standard de l'anse : 25 mm (AUS=LH25)
Portée de la livraison
- 1 cadenas à cylindre
System | D11 | D11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articlenumber | G330 | G330,FST=SEE | |||||||||
Locking system (AA=) | GH | H | KHZ | Z | ZUE | GH | H | KHZ | Z | ZUE | |
Main profile group= | PA= | ||||||||||
ABLOY PROTEC² | 21 | ||||||||||
Cylindre de fermeture mécatronique VERSO®CLIQ | 40 | ||||||||||
eCLIQ | 41 |
There are no available profile versions in the combination you have selected.
System | D11 | D11 | |
---|---|---|---|
Articlenumber | G330 | G330,FST=SEE | |
Profile (PR=) | PA= | ||
ABLOY PROTEC² | 83 |
There are no available profile versions in the combination you have selected.
| Numéro de commande | Produit |
---|---|---|
8511 | Aérosol d'entretien | |
G802 | Produktname fehlt |