Traverse VE02

Description du produit

  • Pour cylindres de fermeture profilés EURO
  • Disponible en plusieurs dimensions (ABM=) - ABM=230 jusqu'à ABM=254 pour cylindres doubles et cylindres à bouton profilés - ABM=260 jusqu'à ABM=263 pour demi-cylindres
  • Matériau : acier inoxydable

Portée de la livraison

  • 1 unité d'emballage à 5 traverses
Variations disponibles
Numéro de l'articleABM=Description=
VE02 230 (30+35 / 30+35)
231 (30+35 / 40+45)30+35 / 40+45
232 (30+35 / 50+55)30+35 / 50+55
233 (30+35 / 60+65)30+35 / 60+65
234 (30+35 / 70+75)30+35 / 70+75
235 (30+35 / 80+85)30+35 / 80+85
236 (40+45 / 40+45)
237 (40+45 / 50+55)
238 (40+45 / 60+65)40+45 / 60+65
239 (40+45 / 70+75)
240 (50+55 / 50+55)
241 (50+55 / 60+65)50+55 / 60+65
242 (30+35 / 90+95)30+35 / 90+95
243 (30+35 / 100+105)30+35 / 100+105
244 (30+35 / 110+115)30+35 / 110+115
245 (40+45 / 80+85)40+45 / 80+85
246 (40+45 / 90+95)
247 (40+45 / 100+105)40+45 / 100+105
248 (50+55 / 70+75)
249 (50+55 / 80+85)50+55 / 80+85
250 (50+55 / 90+95)
251 (60+65 / 60+65)60+65 / 60+65
252 (60+65 / 70+75)60+65 / 70+75
253 (60+65 / 80+85)60+65 / 80+85
254 (70+75 / 70+75)
260 (30+35)30+35
261 (40+45)40+45
262 (50+55)50+55
263 (60+65)60+65