Description | Area of application | Info |
---|
Protection contre le perçage niveau de sécurité 2 | Pour doubles cylindres profilés | par côté |
Protection contre le perçage niveau de sécurité 2 | Pour doubles cylindres profilés | par cylindre |
Protection contre le perçage niveau de sécurité 2 | Pour doubles cylindres profilés | par côté |
ATEX= | Description | Info |
---|
II 2G Ex ib IIC T4 Gb | Cylindre de fermeture pour les zones dangereuses à risque d’explosion de la zone 1 | par cylindre |
SUR= | Area of application | Info |
---|
Homologation selon EN 1125 | Pour les cylindres spéciaux | par cylindre |
OF= | Area of application | Info |
---|
MG
| Pour cylindres profilés et cylindres à levier de verrouillage | Laiton, brossé mat |
MP
| Pour cylindres profilés et cylindres à levier de verrouillage | Laiton, poli |
MC
| Pour cylindres profilés et cylindres à levier de verrouillage | Chromé mat |
MG
| Pour cylindres profilés et cylindres à levier de verrouillage | Laiton, brossé mat |
| Pour doubles cylindres profilés et cylindres à bouton | par cylindre |