Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15544PE-SV
Fonction anti-panique E, verrouillage automatique
Aperçu des avantages
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface électrique RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs. Protection anti-manipulation impulsion d’ouverture uniquement via BUS.
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière ronde en 18 et 20 mm de largeur, têtière d'angle en 24 mm de largeur
- aucun
- Homologation selon EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d’évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés
Description du produit
- Verrouillage 1 point avec 1 pêne dormant et 1 bec-de-cane pivotant bloqué (avec isolation phonique)
- Ouverture motorisée en douceur, même sous pression.
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
Domaine d'utilisation
- À l'intérieur de la maison, dans des bureaux, des salles de serveurs informatiques, le secteur industriel et des bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les domaines professionnels
allusion
- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l’utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. Le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
| Tension de service | 11 - 27 V DC |
| Consommation de courant totale | 350 mA pour 24 V DC |
| Mesure de la têtière | Inox |
| Matériau du du bec de cane | Inox |
| Matériau pêne dormant | Inox |
| Matière du fouillot | Inox |
| Surface | mat brossé |
| Fouillot | 9, une partie |
| Bec de cane | non rabattable |
| Avancement du pêne dormat | 20 mm |
| Fonction anti-panique | PE-SV |
| Fonction levier | oui |
| Sécurité supplémentaire | Pêne long et verrouillage automatique |
| Modèle | un vantail |
| Numéro de commande | Type de cylindre | Distance au canon | Mesure de la têtière | Forme de la tétière | Fouillot | Sens d'ouverture DIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14604001 | RZ - Cylindre rond | 30 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604002 | RZ - Cylindre rond | 30 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604003 | RZ - Cylindre rond | 35 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604004 | RZ - Cylindre rond | 35 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604005 | RZ - Cylindre rond | 40 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604006 | RZ - Cylindre rond | 40 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604011 | RZ - Cylindre rond | 60 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604012 | RZ - Cylindre rond | 60 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604013 | RZ - Cylindre rond | 70 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604014 | RZ - Cylindre rond | 70 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604015 | RZ - Cylindre rond | 80 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604016 | RZ - Cylindre rond | 80 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604021 | PZ - Cylindre profilé | 30 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604022 | PZ - Cylindre profilé | 30 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604023 | PZ - Cylindre profilé | 35 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604024 | PZ - Cylindre profilé | 35 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604025 | PZ - Cylindre profilé | 40 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604026 | PZ - Cylindre profilé | 40 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604031 | PZ - Cylindre profilé | 60 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604032 | PZ - Cylindre profilé | 60 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604033 | PZ - Cylindre profilé | 70 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604034 | PZ - Cylindre profilé | 70 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604036 | PZ - Cylindre profilé | 80 | 445x18x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604041 | RZ - Cylindre rond | 30 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604042 | RZ - Cylindre rond | 30 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604043 | RZ - Cylindre rond | 35 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604044 | RZ - Cylindre rond | 35 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604045 | RZ - Cylindre rond | 40 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604046 | RZ - Cylindre rond | 40 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604051 | RZ - Cylindre rond | 60 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604052 | RZ - Cylindre rond | 60 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604053 | RZ - Cylindre rond | 70 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604054 | RZ - Cylindre rond | 70 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604055 | RZ - Cylindre rond | 80 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604056 | RZ - Cylindre rond | 80 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604061 | PZ - Cylindre profilé | 30 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604062 | PZ - Cylindre profilé | 30 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604063 | PZ - Cylindre profilé | 35 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604064 | PZ - Cylindre profilé | 35 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604065 | PZ - Cylindre profilé | 40 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604066 | PZ - Cylindre profilé | 40 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604071 | PZ - Cylindre profilé | 60 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604072 | PZ - Cylindre profilé | 60 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604073 | PZ - Cylindre profilé | 70 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604074 | PZ - Cylindre profilé | 70 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604075 | PZ - Cylindre profilé | 80 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Droite |
| 14604076 | PZ - Cylindre profilé | 80 | 445x20x3 | arrondie | 9, une partie | Gauche |
| 14604081 | RZ - Cylindre rond | 30 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604082 | RZ - Cylindre rond | 30 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604083 | RZ - Cylindre rond | 35 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604084 | RZ - Cylindre rond | 35 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604085 | RZ - Cylindre rond | 40 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604086 | RZ - Cylindre rond | 40 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604091 | RZ - Cylindre rond | 60 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604092 | RZ - Cylindre rond | 60 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604093 | RZ - Cylindre rond | 70 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604094 | RZ - Cylindre rond | 70 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604095 | RZ - Cylindre rond | 80 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604096 | RZ - Cylindre rond | 80 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604101 | PZ - Cylindre profilé | 30 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604102 | PZ - Cylindre profilé | 30 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604103 | PZ - Cylindre profilé | 35 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604104 | PZ - Cylindre profilé | 35 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604105 | PZ - Cylindre profilé | 40 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604106 | PZ - Cylindre profilé | 40 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604111 | PZ - Cylindre profilé | 60 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604112 | PZ - Cylindre profilé | 60 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604113 | PZ - Cylindre profilé | 70 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604114 | PZ - Cylindre profilé | 70 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| 14604115 | PZ - Cylindre profilé | 80 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Droite |
| 14604116 | PZ - Cylindre profilé | 80 | 445x24x3 | carrée | 9, une partie | Gauche |
| | Numéro de commande | Produit |
|---|---|---|
| Câble de raccordement (e-) drive / (e-) access | ||
| pour m et sFlipLock/(e)drive/(e)access | ||
| Module tampon de secours pour FlipLock motorisé Module tampon de secours 10,7-27-V pour FlipLock motorisé | ||
| B-15544 | Plaque de distance pour têtière en U | |
| BV-14421VF | Gâche VariFlex sFlipLock | |
| BV-14421PF | Gâche ProfiFlex sFlipLock |





