Antriebseinheit für Mehrfachverriegelungen - System R10 R257
Mit Außen- und Innenzylindergarnitur .933
Vorteile auf einen Blick
- Mit robustem Riegel und massivem Schlosskasten
Produktbeschreibung
- Optische Verriegelungsanzeige grün/rot
- Standard Färbung silbergrau (FB=SGR)
- Weitere Färbungen braun (FB=BN) und weiß (FB=WS)
- Mit Anbohrschutz für Schlosskasten
- Schlosskasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss
- Riegelausschluss über Stangen, 1-tourig, 17 mm
- Stangen u. Stangenabdeckungen bis 2400 mm Türhöhe (1 x ca.1000 mm + 1 x ca.1400 mm)
- Für Falz- und Stumpftüren
- Verstellbares Dornmaß 60/70 mm
- DIN links (S=R) oder DIN rechts (S=L) verwendbar
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Seite (S=L bzw. S=R) mit an!
- Zylinder Messing
- 10 Zuhaltungen = (5 doppelt wirkende Teleskopzuhaltungen) + 1 Exenterstift
- +5 aktiv wirkende Seitenstifte bei Sperrwellenprofil = Nachschließsicherheit
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen erhältlich z.B. Messing poliert (OF=MP)
- Teleskopkern- und Gehäusestifte in kombinierter Stahl-Messing Ausführung
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte
Lieferumfang
- 1 Antriebseinheit
- 1 Außen- und Innenzylindergarnitur .933
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Anbohrschutz für Schlosskasten 1920
- Das Verbindungsteil 1954 ist als separate Position bei der Bestellung anzugeben
Hinweis
- VdS Anerkennung nur in Verbindung mit Schutzrosette 1086 oder 1087
Bestellhinweis
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Färbung (FB=) sowie die DIN-Richtung (S=) mit an!
In der von Ihnen ausgewählten Kombination gibt es keine verfügbaren Profilausführungen.
| System | R10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | R257 | |||||
| Anlagenart (AA=) | GH | H | KHZ | Z | ZUE | |
| Profilobergruppe= | PA= | |||||
| Standard-Profil | 00 | |||||
| Spezial-Profil | 02 | |||||
| Sperr-Rippen-Profil | 03 | |||||
| Sperr-Rippe / Labyrinth-Profil | 04 | |||||
| Meander-Profil | 05 | |||||
| Meander-Rippe-Profil | 06 | |||||
| Meander-Rippe / Labyrinth-Profil | 07 | |||||
| Standard-Sperrwelle-Profil | 08 | |||||
| Spezial-Sperrwelle-Profil | 09 | |||||
| Schräg-Profil | 10 | |||||
| Sperrwelle Undercut | 11 | |||||
| Schräg-Profil / ZSE | 12 | |||||
| Schräg-Profil / ZSV | 13 | |||||
| Multiprofil | 14 | |||||
| Vector Service Profil VSP | 15 | |||||
| Vector-Profil 1. Sicherheitsstufe | 15 | |||||
| Vector-Profil 2. Sicherheitsstufe | 16 | |||||
| Wendeschlüsselprofil Sperrwelle | 18 | |||||
| Sperrwelle Undercut Extra Code | 19 | |||||
| Multiprofil plus | 22 | |||||
| Vectorprofil Rippe | 25 | |||||
| Vectorprofil Rippe Extra | 26 | |||||
| Arcus-Profil | 30 | |||||
| X-Profil | 32 | |||||
| ZR-Profil | 33 | |||||
| R-Profil | 34 | |||||
In der von Ihnen ausgewählten Kombination gibt es keine verfügbaren Profilausführungen.
| System | R10 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | R257 | |
| Profil (PR=) | PA= | |
| Standardprofil N3. | 50 | |
| Sperr-Nocke Schräg ..RS (0RS- 16RS) | 52 | |
| Sperr-Rippe 1RP2. | 53 | |
| Sperrwellenprofil 2PE | 54 | |
| Sperr-Nocke ..RN | 58 | |
| Sperr-Rippe/Labyrinth 1RP5. | 59 | |
| Schrägprofil SP.. | 60 | |
| Standardprofil SN. | 62 | |
| Standardprofil N1. | 63 | |
| Standardprofil DR. | 64 | |
| Sperr-Nocke Schräg ..RS (ab 34RS) | 66 | |
| Sperr-Rippe 1RP4. | 68 | |
| Sperr-Rippe 1RP6. | 69 | |
| Standardprofil N1P0 | 70 | |
| Sperr-Nockenprofil Vector ...NP | 72 | |
| Standardprofil N4. | 73 | |
| Standardprofil SP3. | 74 | |
| Sperr-Rippe 1RP3. | 75 | |
| Sperr-Rippe Vector 1RP04 | 76 | |
| Flachprofil Vector FP04 | 79 | |
| Wendeschlüsselprofil RWS | 81 | |
| Wendeschlüsselprofil Sperrwelle 2RWS | 82 | |
Anleitungen

Sie sind Endkunde und möchten unsere Produkte kaufen oder mehr darüber erfahren? Hier finden Sie den passenden Partner.

Sie sind bereits unser Partner, aber noch nicht im Kundenportal registriert. Bitte melden Sie sich dort an.

Sie möchten Partner werden? Hier finden Sie unsere Außendienstmitarbeiter für Ihr Gebiet.











