Profil-Knaufzylinder - System R10 R534,KNF=9
Rundknauf mit Griffmulden, Leichtmetall eloxiert, Durchmesser 30 mm
Produktbeschreibung
- 10 Zuhaltungen = (5 doppelt wirkende Teleskopzuhaltungen) + 1 Exenterstift
- +5 aktiv wirkende Seitenstifte bei Sperrwellenprofil = Nachschließsicherheit
- Zylinder Messing
- Standard Knauffärbung neusilberfarben (KNF=9F2)
- Weitere Knauffärbungen silberfarben (KNF=9F1)
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 62 mm (C) - A/B (L=31/31) - weitere Baulängen lieferbar
- Schließbartstellung 30° (SST=30)
- Weitere Schließbartstellungen auf Anfrage
- Anbohrschutz (AB=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abtastungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Teleskopkern- und Gehäusestifte in kombinierter Stahl-Messing Ausführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil oder Sintermetall je nach Ausführung
- Lieferbar für Serienschließungen und Schließanlagen
- Schlüssel mit griffiger, gerundeter Kunststoffreide
- Optional VdS-zertifiziert
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte
Lieferumfang
- 1 Profil-Knaufzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm
Bestellhinweis
- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite (B)
In der von Ihnen ausgewählten Kombination gibt es keine verfügbaren Profilausführungen.
| System | R10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | R534,KNF=9 | |||||
| Systemgrundlänge | 62 mm L= 31 mm/31 mm | |||||
| Anlagenart (AA=) | GH | H | KHZ | Z | ZUE | |
| Profilobergruppe= | PA= | |||||
| Standard-Profil | 00 | |||||
| Spezial-Profil | 02 | |||||
| Sperr-Rippen-Profil | 03 | |||||
| Sperr-Rippe / Labyrinth-Profil | 04 | |||||
| Meander-Profil | 05 | |||||
| Meander-Rippe-Profil | 06 | |||||
| Meander-Rippe / Labyrinth-Profil | 07 | |||||
| Standard-Sperrwelle-Profil | 08 | |||||
| Spezial-Sperrwelle-Profil | 09 | |||||
| Schräg-Profil | 10 | |||||
| Sperrwelle Undercut | 11 | |||||
| Schräg-Profil / ZSE | 12 | |||||
| Schräg-Profil / ZSV | 13 | |||||
| Multiprofil | 14 | |||||
| Vector Service Profil VSP | 15 | |||||
| Vector-Profil 1. Sicherheitsstufe | 15 | |||||
| Vector-Profil 2. Sicherheitsstufe | 16 | |||||
| Wendeschlüsselprofil Sperrwelle | 18 | |||||
| Sperrwelle Undercut Extra Code | 19 | |||||
| Multiprofil plus | 22 | |||||
| Vectorprofil Rippe | 25 | |||||
| Vectorprofil Rippe Extra | 26 | |||||
| Arcus-Profil | 30 | |||||
| X-Profil | 32 | |||||
| ZR-Profil | 33 | |||||
| R-Profil | 34 | |||||
In der von Ihnen ausgewählten Kombination gibt es keine verfügbaren Profilausführungen.
| System | R10 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | R534,KNF=9 | |
| Systemgrundlänge | 62 mm L= 31 mm/31 mm | |
| Profil (PR=) | PA= | |
| Standardprofil N3. | 50 | |
| Sperr-Nocke Schräg ..RS (0RS- 16RS) | 52 | |
| Sperr-Rippe 1RP2. | 53 | |
| Sperrwellenprofil 2PE | 54 | |
| Sperr-Nocke ..RN | 58 | |
| Sperr-Rippe/Labyrinth 1RP5. | 59 | |
| Schrägprofil SP.. | 60 | |
| Standardprofil SN. | 62 | |
| Standardprofil N1. | 63 | |
| Standardprofil DR. | 64 | |
| Sperr-Nocke Schräg ..RS (ab 34RS) | 66 | |
| Sperr-Rippe 1RP4. | 68 | |
| Sperr-Rippe 1RP6. | 69 | |
| Standardprofil N1P0 | 70 | |
| Sperr-Nockenprofil Vector ...NP | 72 | |
| Standardprofil N4. | 73 | |
| Standardprofil SP3. | 74 | |
| Sperr-Rippe 1RP3. | 75 | |
| Sperr-Rippe Vector 1RP04 | 76 | |
| Flachprofil Vector FP04 | 79 | |
| Wendeschlüsselprofil RWS | 81 | |
| Wendeschlüsselprofil Sperrwelle 2RWS | 82 | |
Allgemein
Zertifikate und Bescheinigungen
Medien
Anleitungen

Sie sind Endkunde und möchten unsere Produkte kaufen oder mehr darüber erfahren? Hier finden Sie den passenden Partner.

Sie sind bereits unser Partner, aber noch nicht im Kundenportal registriert. Bitte melden Sie sich dort an.

Sie möchten Partner werden? Hier finden Sie unsere Außendienstmitarbeiter für Ihr Gebiet.







