Wiegand-Schnittstelle (advanced Wiegand) Kommunikations-Hub AH20 Advanced Gen5
Wiegand-Schnittstelle (advanced Wiegand) Kommunikations-Hub
Zur Verwendung im Innenbereich
Produktbeschreibung
Verbindung zum Zutrittskontrollsystem über Wiegand-Schnittstelle
Ermöglicht die Verbindung von 1 Aperio® Komponente mit dem Hub
Integrierte Antenne mit Möglichkeit zur Montage einer externen Antenne
Verschlüsselte Funkkommunikation
Für übliche Schalterdosen
LED für Statusanzeige
Zusätzliche Relaisausgänge: Diese Relaisausgänge können mit dem Controller verbunden werden. Die Meldungen sind wie folgt festgeschrieben: DPS (Door Position, Türposition), RX (Request to exit, Türfreigabe), Battery Alarm Output (Ausgang für Batteriealarm), Tamper Alarm Output (Ausgang für Manipulationsalarm), Lock Jammed (Verriegelung blockiert)
Lieferumfang
- 1 Hub mit Montageanleitung
- Befestigungsschrauben
- Wandhalterung
| Zertifizierungen: | CE, ETL, FCC, IC, C-Tick | |
| Sicherheit und Emissionen: | "IEC 62368-1:2014 EN 62368-1:2014 + A11:2017 UL/CSA 62368-1:2014 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 300 328 V2.2.2 EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 62311 FCC 47CFR Teil 15 Unterabschnitt B und Unterabschnitt C ISED RSS-247 und ICES-003 AS/NZS 4268" | |
| Abmessung: | 82 x 82 x 37 mm (H x B x T) | |
| Erforderliche Stromversorgung: | 8 - 24 V, DC 0,8 W | |
| Relais: | 30 VDC / 1 A Ohmsche Last | |
| Funkstandard: | IEEE 802.15.4 (2,4 GHz) | |
| Verschlüsselung (Funkkommunikation): | AES 128-Bit | |
| Empfangsempfindlichkeit: | - 100dBm | |
| Reichweite bei drahtloser Anbindung: | Typische Reichweite 15-25 m, je nach baulichen Gegebenheiten | |
| Interne Antenne: | 2 kreuzpolarisierte Dipole | |
| Externe Antenne: | Ein SMA-Anschluss für externe Antenne mit umgekehrter Polung. AH20/30 ist für die Nutzung mit der externen ASSA ABLOY Antenne AH-ANTENNA-1 zertifiziert. Wird eine andere externe Antenne verwendet, muss diese vom gleichen Typ (Dipol) sein und die Antennenverstärkung darf 3,6 dBi nicht überschreiten. | |
| Schutzart: | IP 20 | |
| Betriebstemperaturbereich: | 5°C bis 35°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | < 95% (nicht kondensierend) | |
| Status: | LED (rot/grün/orange) |

