Panik-Sicherheits-Mehrpunktverriegelung mit Kontakten und Panikfunktion E 24474PE
Panikfunktion E mit Kontakten
Vorteile auf einen Blick
- Überwachung und Rückmeldung des Schlossstatus 3 Kippfallen mit Geräuschdämmumg. Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Mit Wechsel
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Eckstulp in 20 oder 24 mm Breite, U-Stulp in 24 mm Breite
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach EN 1125
- Zulassung nach EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC3 in geeigneten Türsystemen erreichbar
Produktbeschreibung
- Diese Mehrpunktverriegelungen sind mit Überwachungs- / Rückmeldekontakten ausgestattet. (Überwachung Steuerfallenstatus, Türdrückerstatus, Riegelstatus und Zylinderstatus). Das Verlassen bei verriegelter Türe, ist über den Innedrücker, eine Panikstange oder eine Pushbar jederzeit möglich. Diese ziehen die 3 Langriegel zurück und gleichzeitig werden die 3 Kippfallen weich (Panikfunktion). Von Aussen ist ein Knauf oder eine Griffstange montiert. Die Türe lässt sich mit dem Schlüssel über den Wechsel von Aussen öffnen.
Anwendungsgebiet
- Für Zutrittskontrolle und Überwachung im Gebäudemanagement
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Objektbereich
- Hausinnenbereich in Kombination mit Zutrittskomponenten
Hinweis
- Geeignet für Freilaufzylinder.
- Dornmass 45/50/65 mm nur auf Anfrage.
- Rund-Rosetten (querverschraubt) erst ab Dornmass 45 mm.
- Nur für Systempartner mit Schulungszertifikat
| Riegelausschluss | 20 mm |
| Falle | nicht umlegbar |
| Oberfläche | verzinkt |
| Version | 6 Punkt Verriegelung |
| Material Falle | rostfreier Stahl |
| Material Riegel | rostfreier Stahl |
| Panikfunktion | E |
| Wechselfunktion | Ja |
| Oberfläche Stulp | INOX matt |
| Material Nuss | rostfreier Stahl |
| Drückernuss | 9, einteilig |
| Zusatzsicherheit | Kippfalle, Langriegel |
| Bestellnummer | Zylindertyp | Dornmaß | Stulpmaße | Stulpform | Drückernuss | DIN-Richtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14409201 | RZ – Rundzylinder | 30 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409202 | RZ – Rundzylinder | 30 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409203 | RZ – Rundzylinder | 35 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409204 | RZ – Rundzylinder | 35 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409206 | RZ – Rundzylinder | 40 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409211 | RZ – Rundzylinder | 60 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409212 | RZ – Rundzylinder | 60 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409213 | RZ – Rundzylinder | 70 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409214 | RZ – Rundzylinder | 70 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409215 | RZ – Rundzylinder | 80 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409216 | RZ – Rundzylinder | 80 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409221 | PZ – Profilzylinder | 30 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409222 | PZ – Profilzylinder | 30 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409224 | PZ – Profilzylinder | 35 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409225 | PZ – Profilzylinder | 40 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409226 | PZ – Profilzylinder | 40 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409231 | PZ – Profilzylinder | 60 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409232 | PZ – Profilzylinder | 60 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409233 | PZ – Profilzylinder | 70 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409234 | PZ – Profilzylinder | 70 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409235 | PZ – Profilzylinder | 80 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Rechts |
| 14409236 | PZ – Profilzylinder | 80 | 1950x24x6 | U-Stulp | 9, einteilig | Links |
| 14409281 | RZ – Rundzylinder | 30 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409282 | RZ – Rundzylinder | 30 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409285 | RZ – Rundzylinder | 40 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409286 | RZ – Rundzylinder | 40 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409291 | RZ – Rundzylinder | 60 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409292 | RZ – Rundzylinder | 60 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409293 | RZ – Rundzylinder | 70 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409294 | RZ – Rundzylinder | 70 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409295 | RZ – Rundzylinder | 80 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409296 | RZ – Rundzylinder | 80 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409301 | PZ – Profilzylinder | 30 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409302 | PZ – Profilzylinder | 30 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409304 | PZ – Profilzylinder | 35 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409305 | PZ – Profilzylinder | 40 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409306 | PZ – Profilzylinder | 40 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409311 | PZ – Profilzylinder | 60 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409312 | PZ – Profilzylinder | 60 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409313 | PZ – Profilzylinder | 70 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409314 | PZ – Profilzylinder | 70 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409315 | PZ – Profilzylinder | 80 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409316 | PZ – Profilzylinder | 80 | 1950x24x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409321 | RZ – Rundzylinder | 30 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409322 | RZ – Rundzylinder | 30 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409324 | RZ – Rundzylinder | 35 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409325 | RZ – Rundzylinder | 40 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409326 | RZ – Rundzylinder | 40 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409332 | RZ – Rundzylinder | 60 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409333 | RZ – Rundzylinder | 70 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409334 | RZ – Rundzylinder | 70 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409335 | RZ – Rundzylinder | 80 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409336 | RZ – Rundzylinder | 80 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409341 | PZ – Profilzylinder | 30 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409342 | PZ – Profilzylinder | 30 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409343 | PZ – Profilzylinder | 35 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409344 | PZ – Profilzylinder | 35 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409345 | PZ – Profilzylinder | 40 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409346 | PZ – Profilzylinder | 40 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409351 | PZ – Profilzylinder | 60 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409352 | PZ – Profilzylinder | 60 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409353 | PZ – Profilzylinder | 70 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409354 | PZ – Profilzylinder | 70 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| 14409355 | PZ – Profilzylinder | 80 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Rechts |
| 14409356 | PZ – Profilzylinder | 80 | 1950x20x3 | eckig | 9, einteilig | Links |
| | Bestellnummer | Produkt |
|---|---|---|
| Datenkabel_FlipLock_check | Anschlusskabel zu s- und mFlipLock check | |
| BV-24421VF | VariFlex mFlipLock Schliessblech | |
| BV-24421PF | ProfiFlex mFlipLock Schliessblech | |
| XL-24421 | XL Stulpverlängerungen für mFlipLock XL Stulpverlängerungen, 350 mm, 550 mm oder 800 mm |




