ePED® Panik-Druckstange N3702
Produktbeschreibung
Für die Verwendung in Verbindung mit einem zulässigen Schloss als Panik-Druckstange zur Absicherung des 2. Türflügels oder in Kombination mit einem zusätzlichen Fluchttürterminal.
Anwendung mit und ohne Freigabeverzögerung, mit 4-Draht-Busverkabelung in Hi-O Technology.
Elektrisch gesteuerte Panik-Funktion der Druckstange zur Absicherung des Panikverschlusses gegen Missbrauch.
Vorteile auf einen Blick
- Panik-Druckstange entsprechend EN 1125
- Elektrisch gesteuerte Panik-Funktion
- Erweiterung und externe Ansteuerung mittels Hi-O BUS
Hinweis
- Die ePED Druckstangen werden individuell auf die gewünschte Grundprofillänge gefertigt. Eine nachträgliche Maß-Änderung ist nicht möglich.
- Grundsätzlich sind diese Sonderanfertigungen von einer Rückgabe oder Stornierung ausgeschlossen.
- Bei der Bestellung ist die Länge des Grundprofils mit einer Toleranz von ±1 mm anzugeben.
| Stromaufnahme 24 V DC | 500 mA |
| Steuerfunktion | Ja, Hi-O Technology |
| Panikfunktion | Gesteuert |
| Bedien- und Anzeigefunktion | Nein |
| Stromversorgung | Nein, externes Netzteil notwendig |
| Anschluss | 4-Draht-Busverkabelung |
| Beleuchtetes Hinweisschild | Nein |
| Freigabeverzögerung | Ja (optional) |
| Not-Auf Schalter | Nein |
| Bedienelement | Nein |
| Inbetriebnahme | Durch ein zusätzliches Türterminal |
| Erforderliche Stromversorgung | 24 V (±10 %) DC SELV |
| Betriebstemperaturbereich | –10 °C – +55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% (nicht kondensierend) |
| Anwendungsbereich | Zur Verwendung im Innenbereich |
| Schutzart | IP30 (wenn vollständig montiert) |
| Befestigungsmaß | 900-1430 mm |
| Länge Grundprofil | 850-1380 mm |
| Gesamtlänge | Grundprofil + 80,5 mm |
| Dornmaß | ≥ 35 mm |
| Aufbauhöhe | 100 mm |
| DIN-Richtung | Universal |
| Druckstangen-Profil | Edelstahl |
| Sabotagekontakt | Ja |
| Eingänge | Keine; durch Hi-O BUS Erweiterung |
| Ausgänge | Keine; durch Hi-O BUS Erweiterung |
| Anzahl der Busadressen | 1 |
| Erweiterbar | Ja, durch Hi-O BUS |
| Geprüft nach | EltVTR; DIN EN 13637:2015 |
| Bestellnummer | Beschreibung |
|---|---|
| N370200****0000 | Gesteuert; ohne Display |
| N370200****GB00 | Gesteuert; ohne Display |
