ePED® Panik-Druckstange, nicht gesteuert mit Display Terminal N3660
Produktbeschreibung
Für die Verwendung in Verbindung mit einem zulässigen Schloss. Als Panik-Druckstange mit integriertem Display Terminal.
Anwendung mit und ohne Freigabeverzögerung, mit 4-Draht-Busverkabelung in Hi-O Technology.
Die Panik-Funktion der Druckstange ist nicht gesteuert.
Zur Fluchttürabsicherung ist ein zusätzliches Verriegelungselement notwendig.
Not-Auf Modul zur Steuerung und Überwachung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR für die Basisfunktion ohne Freigabeverzögerung.
Die davon abweichende Freigabeverzögerung ist entsprechend den Vorgaben der DIN EN 13637:2015 (Elektrisch gesteuerte Fluchttüranlagen für Türen in Fluchtwegen) nach EN 61508 Safety Integrity Level 2 (SIL2) geprüft.
Entsprechend dem aktuellen Baurecht ist für die Anwendung mit Freigabeverzögerung eine Genehmigung der Zuständigen Bauaufsicht zwingend erforderlich.
Vorteile auf einen Blick
- Panik-Druckstange entsprechend EN 1125
- Not-Auf Auslösung durch Betätigung der Displayeinheit
- Piktogramm mit situativen Anzeige des Betriebsstatus
- Akustische Signalisierung von Alarmen oder Störungen mit der Funktion Orientierungssignal
- Anzeige der optionalen Freigabeverzögerung
- Berechtigte Bedienung über Touch Display mit Berechtigungsode
- Konfiguration der Fluchttüranlage
- Erweiterung und externe Ansteuerung mittels Hi-O BUS
Hinweis
- Die ePED Druckstangen werden individuell auf die gewünschte Grundprofillänge gefertigt. Eine nachträgliche Maß-Änderung ist nicht möglich.
- Grundsätzlich sind diese Sonderanfertigungen von einer Rückgabe oder Stornierung ausgeschlossen.
- Bei der Bestellung ist die Länge des Grundprofils mit einer Toleranz von ±1 mm anzugeben.
| Stromaufnahme 24 V DC | 200 mA |
| Steuerfunktion | Ja, Hi-O Technology |
| Panikfunktion | Nicht gesteuert, zusätzliche Fluchttürverriegelung notwendig |
| Bedien- und Anzeigefunktion | Ja, integriert |
| Stromversorgung | Nein, externes Netzteil notwendig |
| Anschluss | 4-Draht-Busverkabelung |
| Beleuchtetes Hinweisschild | Ja, durch das integrierte Touch-Display |
| Freigabeverzögerung | Ja (optional) |
| Anzeige der Freigabeverzögerung | Ja |
| Not-Auf Schalter | Ja, durch Betätigung der Displayeinheit |
| Bedienelement | Mittels Code und Funktionsflächen am Touch-Display |
| Inbetriebnahme | Konfiguration über integriertes Touch-Display |
| Erforderliche Stromversorgung | 24 V (±10 %) DC SELV |
| Betriebstemperaturbereich | –10 °C – +55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% (nicht kondensierend) |
| Anwendungsbereich | Zur Verwendung im Innenbereich |
| Schutzart | IP30 (wenn vollständig montiert) |
| Befestigungsmaß | 730-1430 mm |
| Länge Grundprofil | 680-1380 mm |
| Gesamtlänge | Grundprofil + 50 mm |
| Dornmaß | ≥ 35 mm |
| Aufbauhöhe | 100 mm |
| DIN-Richtung | Universal |
| Druckstangen-Profil | Edelstahl |
| Sabotagekontakt | Ja |
| Eingänge | Keine; durch Hi-O BUS Erweiterung |
| Ausgänge | Keine; durch Hi-O BUS Erweiterung |
| Anzahl der Busadressen | 2 |
| Erweiterbar | Ja, durch Hi-O BUS |
| Geprüft nach | EltVTR; DIN EN 13637:2015 |
| Bestellnummer | Beschreibung |
|---|---|
| N366000****0000 | Nicht gesteuert, mit Display Terminal, Sprache: Deutsch |
| N366000****GB00 | Nicht gesteuert, mit Display Terminal, Sprache: Englisch |
