Universal-Schließhebelzylinder mit einstellbarem Hebelabstand - System SK7 7449,AUS=E29-34
Durchmesser 30 mm, seitlich abgeflacht auf 22 mm
Vorteile auf einen Blick
- Die Schließrichtung des Schließhebels kann bei Bestellung angegeben werden, die Schließrichtung kann jedoch leicht durch Umsetzen der Anschlagschraube geändert werden.
- Der Hebelabstand kann variabel von 1-5 mm der Einbausituation angepasst werden. Kein Verbiegen des Hebels notwendig
Produktbeschreibung
- 7 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt verchromt (OF=MC)
- Weitere Oberflächen matt vernickelt (OF=MV), matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Schließhebel SLHB= 1647004 (weitere Schließhebel auf Anfrage)
- Anbohrschutz (AB=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abtastungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schließhebelweg 90°
- Zwei Schließhebel - Endstellungen
- Befestigung mit Gehäusemutter M30 x 1,5 x 4
- Schlüsselweg 360° (2 Schlüsselabzugstellungen)
- Schlüssel mit runder Metallreide
- Lieferbar für Serienschließungen und Schließanlagen
Lieferumfang
- 1 Schließhebelzylinder
- 2 Neusilberschlüssel
- 1 Gehäusemutter M30 x 1,5 x 4
- 1 Einbausatz 1915,AUS=SATZ 001 (2 Kernmuttern M10 x 0,75 x 3, 5 Distanzscheiben 1 mm, 1 Mitnehmerscheibe, 1 Anschlagschraube M2,5 x 10)
Hinweis
- Der Hebelabstand kann variabel von 1-5 mm der Einbausituation angepasst werden. Kein Verbiegen des Hebels notwendig
Bestellhinweis
- Nicht mit Anbohrschutz 2 (AB=2) oder 3 (AB=3) lieferbar.
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Schließrichtung (SST=) mit an!
In der von Ihnen ausgewählten Kombination gibt es keine verfügbaren Profilausführungen.
| System | SK7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 7449,AUS=E29-34 | |||||
| Anlagenart (AA=) | GH | H | KHZ | Z | ZUE | |
| Profilobergruppe= | PA= | |||||
| Standard-Profil | 00 | |||||
| Spezial-Profil | 02 | |||||
| Sperr-Rippen-Profil | 03 | |||||
| Sperr-Rippe / Labyrinth-Profil | 04 | |||||
| Meander-Profil | 05 | |||||
| Meander-Rippe-Profil | 06 | |||||
| Meander-Rippe / Labyrinth-Profil | 07 | |||||
| Standard-Sperrwelle-Profil | 08 | |||||
| Spezial-Sperrwelle-Profil | 09 | |||||
| Schräg-Profil | 10 | |||||
| Sperrwelle Undercut | 11 | |||||
| Schräg-Profil / ZSE | 12 | |||||
| Schräg-Profil / ZSV | 13 | |||||
| Multiprofil | 14 | |||||
| Vector Service Profil VSP | 15 | |||||
| Vector-Profil 1. Sicherheitsstufe | 15 | |||||
| Vector-Profil 2. Sicherheitsstufe | 16 | |||||
| Wendeschlüsselprofil Sperrwelle | 18 | |||||
| Sperrwelle Undercut Extra Code | 19 | |||||
| Multiprofil plus | 22 | |||||
| Vectorprofil Rippe | 25 | |||||
| Vectorprofil Rippe Extra | 26 | |||||
| Arcus-Profil | 30 | |||||
| X-Profil | 32 | |||||
| ZR-Profil | 33 | |||||
| R-Profil | 34 | |||||
In der von Ihnen ausgewählten Kombination gibt es keine verfügbaren Profilausführungen.
| System | SK7 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 7449,AUS=E29-34 | |
| Profil (PR=) | PA= | |
| Standardprofil N3. | 50 | |
| Sperr-Nocke Schräg ..RS (0RS- 16RS) | 52 | |
| Sperr-Rippe 1RP2. | 53 | |
| Sperrwellenprofil 2PE | 54 | |
| Sperr-Nocke ..RN | 58 | |
| Sperr-Rippe/Labyrinth 1RP5. | 59 | |
| Schrägprofil SP.. | 60 | |
| Standardprofil SN. | 62 | |
| Standardprofil N1. | 63 | |
| Standardprofil DR. | 64 | |
| Sperr-Nocke Schräg ..RS (ab 34RS) | 66 | |
| Sperr-Rippe 1RP4. | 68 | |
| Sperr-Rippe 1RP6. | 69 | |
| Standardprofil N1P0 | 70 | |
| Sperr-Nockenprofil Vector ...NP | 72 | |
| Standardprofil N4. | 73 | |
| Standardprofil SP3. | 74 | |
| Sperr-Rippe 1RP3. | 75 | |
| Sperr-Rippe Vector 1RP04 | 76 | |
| Flachprofil Vector FP04 | 79 | |
| Wendeschlüsselprofil RWS | 81 | |
| Wendeschlüsselprofil Sperrwelle 2RWS | 82 | |
| | Bestellnummer | Produkt |
|---|---|---|
| 8511 | Pflegespray | |
| 1254,AUS=1 | Klapprosette |









